<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Blog@inamura.com</title>
	<atom:link href="http://www.inamura.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inamura.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 17:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inamura.com/blog/" />
		<item>
		<title>CFカードを購入しました</title>
		<link>http://www.inamura.com/blog/?p=2289</link>
		<comments>http://www.inamura.com/blog/?p=2289#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[EOS 5D]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inamura.com/blog/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[				知人に預けたCFカードが戻ってきません、数年前に買ったときは3枚で10万円程度したのでがっかりです。
				高かったですね、当時は。
				しばらく2Gのカード４枚ほどで何とかやっていましたが（スタジオが多い [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>知人に預けたCFカードが戻ってきません、数年前に買ったときは3枚で10万円程度したのでがっかりです。<br />
				高かったですね、当時は。<br />
				しばらく2Gのカード４枚ほどで何とかやっていましたが（スタジオが多いのでPCと連結しての撮影が多いので大丈夫でした）ロケになるとちょっと2Gでは、そうです、頻繁にPCへコピーするのが非効率。<br />
				久々にCFカードのお値段を探ると、安くなってますね、90MB/secの最上位の製品もありますが、いまだに元祖5Dを愛用していますので60MB/secで十分でしょう、SanDisk（サンディスク） ExtremeCF 16GBの並行輸入品ですが偽物でなければ問題ありません、秋葉館は老舗ですから偽物を売ることも無いですしね。<br />
				最近、家内に楽天のポイントを集めろと言われているので楽天で購入、早く届けばいいなぁ。</p>
				<p>楽天の秋葉館にリンクしておきます、1枚9,190円だそうです。<br />
				<a href="http://c.af.moshimo.com/af/c/assignment/external?a_id=5638&amp;p_id=54&amp;pc_id=54&amp;pl_id=616&amp;url=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fakibakan%2F10013693%2F" target="_blank"><img src="http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/akibakan/cabinet/itemimage03/sdcfx_j61_16.jpg?_ex=200x200&amp;s=2&amp;r=1" style="border: none;" /></a><img src="http://i.af.moshimo.com/af/i/impression?a_id=5638&amp;p_id=54&amp;pc_id=54&amp;pl_id=616" width="1" height="1" style="border: none;" /></p>

	<br>関連する投稿
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=469" title="訂正 新型のMacBook Proを購入できない！ (2008 年 10 月 16 日)">訂正 新型のMacBook Proを購入できない！</a> (6)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=495" title="ターゲットモードはどうなる？（カメラマンの場合） (2008 年 10 月 22 日)">ターゲットモードはどうなる？（カメラマンの場合）</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=2106" title="ステールカメラマンと動画の関係は？ (2009 年 12 月 11 日)">ステールカメラマンと動画の関係は？</a> (3)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=73" title="Mac Proを導入して (2008 年 8 月 8 日)">Mac Proを導入して</a> (3)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=285" title="EOS 5D Mark II が凄い！ですね (2008 年 9 月 28 日)">EOS 5D Mark II が凄い！ですね</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inamura.com/blog/?feed=rss2&amp;p=2289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inamura.com/blog/?p=2289" />
	</item>
		<item>
		<title>レンタルサーバーを引っ越ししました</title>
		<link>http://www.inamura.com/blog/?p=2284</link>
		<comments>http://www.inamura.com/blog/?p=2284#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[レンタルサーバー]]></category>
		<category><![CDATA[引っ越し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inamura.com/blog/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[				やっとDNSが浸透したようで引っ越し先のサーバーでinamura.comが見られるようになりました。
				今回の引っ越し先はさくらインターネットです。
				選んだのはスタンダードコースです、月に500円で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>やっとDNSが浸透したようで引っ越し先のサーバーでinamura.comが見られるようになりました。<br />
				今回の引っ越し先はさくらインターネットです。<br />
				選んだのはスタンダードコースです、月に500円でサーバー容量は10GでマルチドメインもOKです、バックボーンもかなり早いようです。<br />
				SQLのデータベースが一つなのでブログを複数作るのにはちょっとなぁと思ったのですがさくらのブログっていうサービスでいくつでもブログを作れるサービスが付帯しているので安心です。<br />
				<a onmouseover="window.status='http://www.sakura.ne.jp/';return true;" onmouseout="window.status='';return true;" href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1NU5SH+DZ3AYA+D8Y+6C1VL" target="_blank"><br />
				<img src="http://www25.a8.net/svt/bgt?aid=100504529845&amp;wid=001&amp;eno=01&amp;mid=s00000001717001064000&amp;mc=1" border="0" width="234" height="60" /></a><br />
				<img src="http://www16.a8.net/0.gif?a8mat=1NU5SH+DZ3AYA+D8Y+6C1VL" border="0" width="1" height="1" /></p>
				<p><img src="http://www17.a8.net/0.gif?a8mat=1NNXV6+8WWOM2+348+6AC5D" border="0" width="1" height="1" /><br />
				さてinamura.comも6月で15年目に入ります、今後ともよろしくお願いします。</p>

	<br>関連する投稿
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=1811" title="X-Rite社の「ColorChecker Passport」を試して見ました (2009 年 10 月 30 日)">X-Rite社の「ColorChecker Passport」を試して見ました</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=1777" title="VMware Fusion 3 &#8211; 64bit kernelで使用 (2009 年 10 月 29 日)">VMware Fusion 3 &#8211; 64bit kernelで使用</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=1693" title="Snow Leopard – ガンマ1.8に変更してみると (2009 年 8 月 31 日)">Snow Leopard – ガンマ1.8に変更してみると</a> (1)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=1617" title="Snow Leopard – Mac Pro Early 2008 動作状況 (2009 年 8 月 29 日)">Snow Leopard – Mac Pro Early 2008 動作状況</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=1708" title="Snow Leopard – iStat Menusが対応していた！ (2009 年 9 月 27 日)">Snow Leopard – iStat Menusが対応していた！</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inamura.com/blog/?feed=rss2&amp;p=2284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inamura.com/blog/?p=2284" />
	</item>
		<item>
		<title>只今サーバー移動中です！</title>
		<link>http://www.inamura.com/blog/?p=2283</link>
		<comments>http://www.inamura.com/blog/?p=2283#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 04:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inamura.com/blog/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[

	関連する投稿
	
	関連する投稿はありません。
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

	関連する投稿
	
	関連する投稿はありません。
	

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inamura.com/blog/?feed=rss2&amp;p=2283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inamura.com/blog/?p=2283" />
	</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop Lightroom 3（beta 2）&#124; デザー撮影機能追加</title>
		<link>http://www.inamura.com/blog/?p=2277</link>
		<comments>http://www.inamura.com/blog/?p=2277#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[EOS 5D]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 3]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inamura.com/blog/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[				いろいろ機能は強化されているようですが、デザー（カメラとPCを連結させて撮影の際に瞬時にPCに取り込む）撮影ができるようになったのにびっくり！
				今までは自動読み込みの機能を利用して無理矢理デザー撮影してい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>いろいろ機能は強化されているようですが、デザー（カメラとPCを連結させて撮影の際に瞬時にPCに取り込む）撮影ができるようになったのにびっくり！<br />
				今までは自動読み込みの機能を利用して無理矢理デザー撮影していましたが　以下の写真のように簡単になりました。</p>
				<p><a href="http://www.inamura.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/lr3b2.png" rel="lightbox"><img src="http://www.inamura.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/lr3b2-300x218.png" alt="lr3b2" title="lr3b2" width="300" height="218" class="alignright size-medium wp-image-2278" /></a></p>
				<p>EOS５D（まだ使ってるんです！）もOKでした。</p>

	<br>関連する投稿
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=1895" title="Lightroom 3.0 Public Beta – Noise Rededuction比較テスト_追記 (2009 年 11 月 3 日)">Lightroom 3.0 Public Beta – Noise Rededuction比較テスト_追記</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=1913" title="Lightroom 3.0 Public Beta – Noise Rededuction比較テスト_訂正 (2009 年 11 月 8 日)">Lightroom 3.0 Public Beta – Noise Rededuction比較テスト_訂正</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=1852" title="Lightroom 3.0 Public Beta – Noise Rededuction比較テスト (2009 年 11 月 2 日)">Lightroom 3.0 Public Beta – Noise Rededuction比較テスト</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=1753" title="Lightroom 3.0 Public Beta &#8211; ADOBE TVで学ぶ (2009 年 10 月 26 日)">Lightroom 3.0 Public Beta &#8211; ADOBE TVで学ぶ</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=1107" title="せっかくだからRAWで撮影しよう！（印刷原稿の場合） (2009 年 5 月 23 日)">せっかくだからRAWで撮影しよう！（印刷原稿の場合）</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inamura.com/blog/?feed=rss2&amp;p=2277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inamura.com/blog/?p=2277" />
	</item>
		<item>
		<title>PCで民放ラジオが楽しめる radiko.jp</title>
		<link>http://www.inamura.com/blog/?p=2274</link>
		<comments>http://www.inamura.com/blog/?p=2274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inamura.com/blog/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[				東京在住なのですが僕の部屋ではニッポン放送が聞こえない、ラジオシャーク（PC用のUSB接続型ラジオ）を窓際に設置してもノイズだらけ。
				うれしいです！radiko.jpAM放送がこんなにクリアーに聞こえる。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>東京在住なのですが僕の部屋ではニッポン放送が聞こえない、ラジオシャーク（PC用のUSB接続型ラジオ）を窓際に設置してもノイズだらけ。<br />
				うれしいです！<a href="http://radiko.jp" target="_blank">radiko.jp</a>AM放送がこんなにクリアーに聞こえる。<br />
				ポッドキャストとかニコニコとかでなくほぼ生放送で深夜放送が楽しめる、僕は東京在住なので東京エリアの放送しか聴けませんが将来、日本全国のローカルラジオが聞こえるようになればうれしいな。<br />
				iPhoneのアプリで既に楽しんでいる方もいると思いますがPCで聞けるのはありがたい！</p>

	<br>関連する投稿
	<ul class="st-related-posts">
	<li>関連する投稿はありません。</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inamura.com/blog/?feed=rss2&amp;p=2274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inamura.com/blog/?p=2274" />
	</item>
		<item>
		<title>近況報告（いまさら勉強の日々）</title>
		<link>http://www.inamura.com/blog/?p=2270</link>
		<comments>http://www.inamura.com/blog/?p=2270#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inamura.com/blog/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[				イヤー、不況ですね、本格的に。
				雑誌媒体でグラビアってほとんど無くなりましたので、僕も男性誌のグラビアカメラマンとは呼べない存在です。
				それでも実話系男性誌の表紙を担当させていただいたり、WEB用 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>イヤー、不況ですね、本格的に。<br />
				雑誌媒体でグラビアってほとんど無くなりましたので、僕も男性誌のグラビアカメラマンとは呼べない存在です。<br />
				それでも実話系男性誌の表紙を担当させていただいたり、WEB用のグラビア撮影は続けていますが、やっぱり自分の撮りたい写真を撮って自分で売る！これから、イヤ、既にそんな時代なんでしょうね。<br />
				広告も含めて媒体を売る商売よりも自分で媒体を作っていく、今年は自分自身で写真を販売できるようなサイトを作ろうと思っています。<br />
				まあ、そんな、こんなで勉強していたら友人から｢ネットショップをやってみるとSEOの勉強にもなるし、飲み代くらいは稼げるよ！｣と甘い言葉が投げかけられました。</p>
				<p><a href="https://www.moshimo.com/shop/account/regist?parent_id=444047"><img src="https://www.moshimo.com/images/2tier/12060a.gif" alt="もしもドロップシッピング" width="120" height="60" /></a>&lt;&#8212;&#8211;コレです！</p>
				<p>まあ、簡単に言うとショッピングサイトを作ってカートに入れていただければ後の発送やサポートはお任せで、販売マージンがいただける、もちろん商品の在庫などの負担は無いといいとこだらけ。しかも、年商が億を超える方もいる、、、あんまりおいしい話なので会員登録しました、もちろん登録は無料です。</p>
				<p>結論としてオススメしません、よーーく調べると稼いでいる方はかなり苦労して頑張っているようです、２ヶ月ほど仕事以外の時間を費やしましたが飲み代には及ばずコーヒー代程度の売り上げです。</p>
				<p>もっとも、出費もほとんど無いので問題はまったくありません、よくネットショップ開業詐欺まがいの事件が起きますが根本的に違いますので。</p>
				<p>ただし、勉強になりました！</p>
				<p>こんなに真面目に商品リサーチしたり、アクセスログを解析したりしたことは今まで無かった、このブログやwww.inamura.comの解析もしてSEO対策するだけで訪れてくれる方が増えてきた。<br />
				人間ってのは商売がからむと真面目に勉強するものですね、特にホームページは見た目さえキレイに作れば良いと思っていた考えの甘さに気がつきました。<br />
				職人一筋で生きてきた僕ですが自分の写真生活をまもる意味でももう少しビジネスを勉強しようと考えはじめたという近況報告でした。</p>
				<p>そうそうPRしないと！　価格コムとかで比較して高くなかったら、なんか購入してください、僕のコーヒー代になりますので。<br />
				<a href="http://bakuyasuan.jp">爆安庵本店</a>めちゃくちゃベタな店名ですが友人（あんなヤツでもコピーライター）に付けてもらいました、｢ああ、俺なら稼げるぜっ！｣って思った方はもしもドロップシッピングのバナーから会員登録のページにいけますので挑戦してみてください、甘く無いですよ！、でもきっと稼ぐやつもいるんだろうなぁ。</p>

	<br>関連する投稿
	<ul class="st-related-posts">
	<li>関連する投稿はありません。</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inamura.com/blog/?feed=rss2&amp;p=2270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inamura.com/blog/?p=2270" />
	</item>
		<item>
		<title>GT-X970_スキャナープロファイルの作成</title>
		<link>http://www.inamura.com/blog/?p=2237</link>
		<comments>http://www.inamura.com/blog/?p=2237#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[フィルム]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inamura.com/blog/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[				環境設定でドライバによる色補正とプロファイルを使用した場合を比較してみました。
				ドライバーによる色補正、いわゆるAUTOモードです、自動露出でヒストグラムが調整される、他の3枚は各プロファイルを使用し前者 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>環境設定でドライバによる色補正とプロファイルを使用した場合を比較してみました。<br />
				ドライバーによる色補正、いわゆるAUTOモードです、自動露出でヒストグラムが調整される、他の3枚は各プロファイルを使用し前者と同じように自動露出、グレーバランスの調整はしていません。<br />
				<img src="http://www.inamura.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/8198a95888da0dcf94e2d004c871512b-300x266.png" alt="" title="" width="300" height="266" class="alignright size-medium wp-image-2249" /></a></p>
				<p>
				<img src="http://www.inamura.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/AUTO_003.jpg" alt="" title="" width="287" height="400" class="alignright size-full wp-image-2236" /> <img src="http://www.inamura.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/EPSON_004.jpg" alt="" title="" width="287" height="400" class="alignright size-full wp-image-2238" /></a><br />
				　　　　ドライバーによる色補正（AUTO）　　　　　　　　　EPSON標準プロファイル</p>
				<p>
				<img src="http://www.inamura.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/MONT45.2009.06_i1_001.jpg" alt="" title="" width="287" height="400" class="alignright size-full wp-image-2247" /> <img src="http://www.inamura.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/MONT45.2009.06_EZ_002.jpg" alt="" title="" width="287" height="400" class="alignright size-full wp-image-2246" /></a><br />
				　　　　　　i1で作成したプロファイル　　　　 　　　　　EZcolorで作成したプロファイル</p>
				<p>
				<a href="http://www.inamura.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/0122145a14598f6ef856101612afda8b.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.inamura.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/006-2.jpg" alt="" title="" width="287" height="400" class="alignright size-full wp-image-2254" /></a><br />
				取り込み時にグレーバランスやコントラストを調整してからi1で作成したプロファイルを使用（クリックして拡大できます）</p>
				<p>
				Photoshopで調整することを考えるとこの設定が良さそうです、そのまま使うのならEZcolorが無難な感じです。<br />
				民生用のフィルムスキャナーと比べてもかなりの好結果です、スキャナープロファイルも作成できるEZcolor（現在は販売されていませんが4万円くらいはしていた製品です）がバンドルされているのは素晴らしいが、フィルムホルダーはいただけないですね！<br />
				<div class="rakuten_details"><div class="rakuten_image">
				<p><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0c2c27f5.2d1a3474.0c2c27f7.95aef331/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fjism%2F4548056773081-44-18-n%2F" target="_blank"><img src="http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0087/4548056773081.jpg?_ex=128x128" alt="商品画像" title="【当店ポイント2倍】【2008製品安全対策優良企業受賞・Pマーク取得企業】GT-X970【税込】 エプソン カラリオ スキャナ Colorio [GTX970]【返品種別A】【smtb-k】【w2】【駅伝_大阪】／※ポイント2倍は 9/9am9:59迄"></a></p>
				<font class="rakuten_warn"><a href="#" class="tooltip">[ご利用にあたって]<span>このサイトで掲載されている情報は、「Blog@inamura.com」の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗（www.rakuten.co.jp）に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。</span></a></font>
				</div>
				<div class="rakuten_info">
				<p class="rakuten_itemname"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0c2c27f5.2d1a3474.0c2c27f7.95aef331/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fjism%2F4548056773081-44-18-n%2F" target="_blank">【当店ポイント2倍】【2008製品安全対策優良企業受賞・Pマーク取得企業】GT-X970【税込】 エプソン カラリオ スキャナ Colorio [GTX970]【返品種別A】【smtb-k】【w2】【駅伝_大阪】／※ポイント2倍は 9/9am9:59迄</a></p>
				<p class="rakuten_caption">在庫状況：入荷次第出荷□「返品種別」について詳しくはこちら□2007年09月 発売フィルムの表現力をあまさず引き出す。これがエプソンの、最高傑作画質◆最大光学解...</p>
				<p><em>販売価格：</em> 51,300 円 <font class="rakuten_time">(2010/9/8 04:52 更新)</font></p>
				<p><em>販売店舗：</em> <a href="http://www.rakuten.co.jp/jism/">Joshin web 家電とPCの大型専門店</a></p>
				</div><div class="rakuten_credit" style="clear:both;"><!-- Rakuten Web Services Attribution Snippet FROM HERE -->
				<a href="http://webservice.rakuten.co.jp/" target="_blank">Supported by 楽天ウェブサービス</a>
				<!-- Rakuten Web Services Attribution Snippet TO HERE --></div></div></p>

	<br>関連する投稿
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=66" title="美咲頃　相田美咲 (2008 年 8 月 4 日)">美咲頃　相田美咲</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=582" title="フィルムっぽい? (2008 年 12 月 29 日)">フィルムっぽい?</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=1777" title="VMware Fusion 3 &#8211; 64bit kernelで使用 (2009 年 10 月 29 日)">VMware Fusion 3 &#8211; 64bit kernelで使用</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=1617" title="Snow Leopard – Mac Pro Early 2008 動作状況 (2009 年 8 月 29 日)">Snow Leopard – Mac Pro Early 2008 動作状況</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=1703" title="Snow Leopard – Hasselblad_Phocus_不調？ (2009 年 9 月 3 日)">Snow Leopard – Hasselblad_Phocus_不調？</a> (8)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inamura.com/blog/?feed=rss2&amp;p=2237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inamura.com/blog/?p=2237" />
	</item>
		<item>
		<title>GT-X970_今日もスキャンしてました</title>
		<link>http://www.inamura.com/blog/?p=2225</link>
		<comments>http://www.inamura.com/blog/?p=2225#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Y.Inamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[フィルム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inamura.com/blog/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[				
				Model:Mayu Yano
				
				仕事に必要なスキャンは無事終了したのでせっかく引っ張り出したポジの中からスキャンしています。
				フィルムは一発勝負だからハイキーな写真を撮るときに [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.inamura.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/20100104_blog.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.inamura.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/20100104_blog-215x300.jpg" alt="" title="" width="215" height="300" class="alignright size-medium wp-image-2228" /></a><br />
				Model:Mayu Yano</p>
				<p>
				仕事に必要なスキャンは無事終了したのでせっかく引っ張り出したポジの中からスキャンしています。<br />
				フィルムは一発勝負だからハイキーな写真を撮るときには特に露出の決定が難しかったです、僕はテスト現像してから増減感なんて事はほとんどしなかった、もともとKR世代でしたので増減感なんてこともできなかったし、コマーシャルのように露出をばらして何枚か押さえるなんてこともグラビアではできない、一発必中で撮らないと良い表情の写真は撮れないからです。<br />
				その後グラビア界でも645が全盛の時代になったのですがRDP2で半段増感ってのが定番でした、ポラを撮るのも面倒だしエイヤーって感じでいい加減に、、いや撮る事に集中していたのでしょう。<br />
				デジになってからは現像も自分で行うので色温度にも露出にも敏感になっている、本当はフィルムよりも適当にとってもRAWならなんとかなってしまうのですけど、、デジの場合はJPEG一発撮りのほうが難しい、カメラの色作りも理解していないと思ったデータが作れませんから。<br />
				しかし、昔のポジを見直すとお金がかかっていましたね、いつもストロボは10台くらいは使っていたし、衣装の経費も今よりあったと思う、何よりフィルム＋現像代で毎日10万円はかかっていただろう、そう考えるとデジになってエコに貢献しているようにも思えるが消費が減って景気が悪くなった原因にもなっているのかな？<br />
				<div class="rakuten_details"><div class="rakuten_image">
				<p><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0c2c27f5.2d1a3474.0c2c27f7.95aef331/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fjism%2F4548056773081-44-18-n%2F" target="_blank"><img src="http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0087/4548056773081.jpg?_ex=128x128" alt="商品画像" title="【当店ポイント2倍】【2008製品安全対策優良企業受賞・Pマーク取得企業】GT-X970【税込】 エプソン カラリオ スキャナ Colorio [GTX970]【返品種別A】【smtb-k】【w2】【駅伝_大阪】／※ポイント2倍は 9/9am9:59迄"></a></p>
				<font class="rakuten_warn"><a href="#" class="tooltip">[ご利用にあたって]<span>このサイトで掲載されている情報は、「Blog@inamura.com」の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗（www.rakuten.co.jp）に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。</span></a></font>
				</div>
				<div class="rakuten_info">
				<p class="rakuten_itemname"><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0c2c27f5.2d1a3474.0c2c27f7.95aef331/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fjism%2F4548056773081-44-18-n%2F" target="_blank">【当店ポイント2倍】【2008製品安全対策優良企業受賞・Pマーク取得企業】GT-X970【税込】 エプソン カラリオ スキャナ Colorio [GTX970]【返品種別A】【smtb-k】【w2】【駅伝_大阪】／※ポイント2倍は 9/9am9:59迄</a></p>
				<p class="rakuten_caption">在庫状況：入荷次第出荷□「返品種別」について詳しくはこちら□2007年09月 発売フィルムの表現力をあまさず引き出す。これがエプソンの、最高傑作画質◆最大光学解...</p>
				<p><em>販売価格：</em> 51,300 円 <font class="rakuten_time">(2010/9/8 04:52 更新)</font></p>
				<p><em>販売店舗：</em> <a href="http://www.rakuten.co.jp/jism/">Joshin web 家電とPCの大型専門店</a></p>
				</div><div class="rakuten_credit" style="clear:both;"><!-- Rakuten Web Services Attribution Snippet FROM HERE -->
				<a href="http://webservice.rakuten.co.jp/" target="_blank">Supported by 楽天ウェブサービス</a>
				<!-- Rakuten Web Services Attribution Snippet TO HERE --></div></div></p>

	<br>関連する投稿
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=66" title="美咲頃　相田美咲 (2008 年 8 月 4 日)">美咲頃　相田美咲</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=582" title="フィルムっぽい? (2008 年 12 月 29 日)">フィルムっぽい?</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=1305" title="USA 198X Vol.2 (2009 年 5 月 30 日)">USA 198X Vol.2</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=1299" title="USA 198X Vol.1 (2009 年 5 月 30 日)">USA 198X Vol.1</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.inamura.com/blog/?p=1744" title="Lightroom 3.0 Public Beta (2009 年 10 月 22 日)">Lightroom 3.0 Public Beta</a> (0)</li>
</ul>

